静岡県シルバー人材センター連合会とは
当連合会は県下34のシルバー人材センターを構成員とし、その事業活動を支える団体です。平成12年4月から、全国で初めて県内全市町にシルバー人材センターが設置されました。また厚生労働省の委託事業を受け、高年齢者を対象とした講習会やセミナーを開催しています。
連合会の主な事業
- 県内におけるシルバー人材センターの効率的な運営と発展を図るため指導・育成の役割を果たしています。
- 生涯現役社会の実現を目指し、高年齢者を対象に各種講習会やセミナー等を実施し、雇用・就労の拡大に努めています。
- 高年齢者が経験や知識を有効に活用しながら、高齢社会の担い手となるよう人材派遣事業を推進しています。
- 職業紹介事業を行い、高年齢者の就労の促進に努めています。
静岡県シルバー人材センター連合会 概要
名 称 | 公益社団法人 静岡県シルバー人材センター連合会 |
所在地等 | 〒420-0851 静岡市葵区黒金町5番地の1 静岡県勤労者総合会館4階 TEL/054-254-7240 FAX/054-205-4540 E-mail shizuren@sjc.ne.jp |
設立指定 (法人許可年月日) | 任意団体設立(平成元年3月23日) 法人団体設立(平成8年8月26日) シルバー人材センター連合会(平成8年10月1日) 特定公益増進法人(平成10年12月1日) 公益社団法人設立(平成24年4月1日) |
役 員 | 理事 10人、監事 2人、計12人 |
職 員 | 総職員 14人 |
会員数 | 正会員 34団体、賛助会員 34団体 |
県内シルバー 人材センターの 事業等状況 | <令和6年3月31日現在 令和5年度末> 会員数 20,110人(対前年度比99.8) 入会率 1.5%(60歳以上人口 1,325,695人) 【請 負・委 任】 受注件数 85,104件(対前年度比94.7) 契約金額 8,534,924千円(対前年度比98.6) 就業実人員 15,162人(対前年度比97.2) 就業延人員 1,660,884人日(対前年度比 94.8) 就業率 75.4%(対前年度-2.0ポイント) 【派 遣】 受注件数 1,462件(対前年度比 104.0) 契約金額 1,323,518千円(対前年度比 107.8) 就業実人員 2,232人(対前年度比 104.1) 就業延人員 240,780人日(対前年度比 103.6) 就業率 81.6%(対前年度-0.2ポイント) |
国主管課 | 静岡労働局職業安定部職業対策課 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎5階 |
県主管課 | 静岡県経済産業部就業支援局雇用推進課 〒420-8061 静岡市葵区追手町9番6号 |
当面の課題 | (1)会員の拡大及び就業開拓の推進 (2)安全・適正就業の推進 (3)シルバー派遣事業の推進 (4)デジタル化の推進支援 (5)フリーランス新法施行に伴う契約方式への対応 |
アクセス
関連リンク
静岡県 |
厚生労働省 |
(公社) 全国シルバー人材センター事業協会 |